DOLAR 46,6284 0.12%
EURO 53,2933 0.42%
ALTIN 6.085,930,94
BITCOIN 27944401.22864%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.169 s Değişim: -0.63% -90,50 Adet:   5.102 Mio.Lot Hacim:   107.170 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,147
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,30 2,80 17:04:23
  • AGHOL 32,82 1,48 17:03:31
  • AKBNK 76,75 -0,58 17:04:05
  • AKSA 11,68 1,57 17:04:31
  • AKSEN 81,25 0,00 16:59:44
  • ALARK 105,00 3,45 17:03:46
  • ALTNY 15,59 -3,17 17:04:40
  • ANHYT 102,30 -0,20 17:04:38
  • ANSGR 27,90 -0,43 17:02:34
  • ARCLK 103,50 3,40 17:04:42
  • ASELS 354,75 -5,02 17:04:42
  • ASTOR 289,00 -3,26 17:04:37
  • BALSU 18,47 -9,99 17:04:34
  • BERA 16,19 -0,18 17:04:41
  • BIMAS 370,25 -1,40 17:04:13
  • BRSAN 540,50 -1,46 17:03:53
  • BRYAT 1.862,00 0,00 17:03:15
  • BSOKE 36,32 0,55 17:03:01
  • BTCIM 6,03 0,67 17:02:43
  • CANTE 1,39 0,00 17:03:53
  • CCOLA 80,75 2,02 17:04:37
  • CIMSA 48,78 -0,49 17:04:16
  • CVKMD 39,66 -1,29 17:04:10
  • CWENE 36,72 -2,13 17:04:29
  • DAPGM 10,20 -0,78 17:04:39
  • DOAS 183,80 -0,65 17:04:31
  • DOHOL 21,06 0,86 17:03:43
  • DSTKF 3.452,50 0,95 17:04:10
  • ECILC 78,00 -0,64 17:03:55
  • EFOR 17,07 3,08 17:04:39
  • EGEEN 5.517,50 2,18 17:03:38
  • EKGYO 20,76 -0,19 17:03:26
  • ENERY 9,68 -2,02 17:04:35
  • ENJSA 102,60 -0,68 17:04:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 90,35 0,72 17:04:04
  • EREGL 41,22 2,23 17:04:35
  • EUPWR 78,35 -2,37 17:04:40
  • EUREN 4,47 0,45 17:04:19
  • FENER 3,05 -0,33 17:04:40
  • FROTO 85,95 -0,46 17:04:41
  • GARAN 137,40 -0,15 17:04:27
  • GENIL 9,33 -2,20 17:03:43
  • GESAN 68,65 -1,58 17:04:42
  • GLRMK 172,00 -3,32 17:04:23
  • GRSEL 307,00 -1,76 17:02:14
  • GRTHO 237,70 2,94 17:04:31
  • GSRAY 1,02 -0,97 17:03:56
  • GUBRF 477,75 0,05 17:03:49
  • HALKB 43,62 1,21 17:04:29
  • HEKTS 3,41 -0,58 17:04:19
  • IEYHO 142,20 0,00 17:03:45
  • ISCTR 14,62 0,27 17:04:19
  • ISMEN 36,68 -0,11 17:04:01
  • IZENR 10,15 1,10 17:04:39
  • KCHOL 196,80 0,97 17:04:38
  • KLRHO 89,00 0,96 17:04:35
  • KRDMD 39,62 0,56 17:04:18
  • KTLEV 173,30 1,70 17:04:12
  • KUYAS 68,20 -2,22 17:04:04
  • MAGEN 32,40 -10,00 16:58:34
  • MAVI 39,80 1,02 17:04:08
  • MGROS 683,50 -1,51 17:02:46
  • MIATK 39,22 -1,95 17:04:03
  • MPARK 424,50 -0,47 17:01:50
  • OBAMS 6,50 0,00 17:04:41
  • ODAS 8,31 -3,26 17:04:13
  • OTKAR 366,25 2,23 17:04:08
  • OYAKC 20,66 0,39 17:04:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,51 0,00 17:04:18
  • PASEU 127,80 0,08 17:04:35
  • PETKM 19,42 0,52 17:04:28
  • PGSUS 177,80 -1,60 17:04:41
  • PSGYO 3,54 -1,39 17:04:09
  • QUAGR 4,01 3,89 17:04:22
  • RALYH 158,40 10,00 16:52:41
  • REEDR 6,66 -0,45 17:03:22
  • SAHOL 97,10 0,10 17:04:05
  • SARKY 26,88 -1,39 17:04:14
  • SASA 2,49 -0,80 17:04:30
  • SISE 44,58 0,77 17:04:21
  • SKBNK 15,36 -9,22 17:02:57
  • SOKM 46,76 -0,51 17:03:34
  • TABGD 223,80 -1,67 17:01:20
  • TAVHL 283,25 -0,35 17:04:09
  • TCELL 110,40 -0,09 17:04:30
  • THYAO 329,25 0,23 17:04:41
  • TKFEN 140,70 5,95 17:04:38
  • TOASO 326,50 -2,68 17:04:37
  • TRALT 46,76 -0,89 17:04:41
  • TRENJ 84,85 0,30 17:02:59
  • TRMET 109,50 0,92 17:04:07
  • TSKB 11,98 1,78 17:04:05
  • TTKOM 61,75 1,73 17:04:14
  • TUKAS 2,30 -0,43 17:03:57
  • TUPRS 219,00 -0,09 17:04:41
  • TURSG 6,21 -1,74 17:04:23
  • ULKER 102,70 0,49 17:04:41
  • VAKBN 32,34 0,25 17:04:10
  • VESTL 26,04 9,97 17:03:06
  • YKBNK 40,48 -0,05 17:04:43
  • ZOREN 2,85 4,40 17:04:40