DOLAR 46,6287 0.12%
EURO 53,2156 0.27%
ALTIN 6.070,480,68
BITCOIN 2772434-2.799%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.226 s Değişim: -0.24% -33,70 Adet:   3.874 Mio.Lot Hacim:   82.785 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,217
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,08 1,74 15:25:41
  • AGHOL 32,68 1,05 15:26:17
  • AKBNK 77,10 -0,13 15:26:35
  • AKSA 11,65 1,30 15:26:32
  • AKSEN 81,30 0,06 15:26:17
  • ALARK 104,70 3,15 15:26:06
  • ALTNY 15,77 -2,05 15:26:30
  • ANSGR 27,84 -0,64 15:26:34
  • ARCLK 103,90 3,80 15:26:26
  • ASELS 364,00 -2,54 15:26:36
  • ASTOR 294,25 -1,51 15:26:15
  • BALSU 18,47 -9,99 15:26:28
  • BERA 16,20 -0,12 15:26:23
  • BIMAS 374,00 -0,40 15:26:32
  • BRSAN 543,50 -0,91 15:26:33
  • BRYAT 1.875,00 0,70 15:22:49
  • BSOKE 36,32 0,55 15:25:18
  • BTCIM 6,05 1,00 15:25:16
  • CANTE 1,39 0,00 15:26:30
  • CCOLA 80,85 2,15 15:26:22
  • CIMSA 49,00 -0,04 15:26:30
  • CVKMD 39,82 -0,90 15:25:15
  • CWENE 36,98 -1,44 15:26:34
  • DAPGM 10,20 -0,78 15:26:11
  • DOAS 184,00 -0,54 15:26:09
  • DOHOL 21,06 0,86 15:25:53
  • DSTKF 3.447,50 0,80 15:26:04
  • ECILC 78,20 -0,38 15:26:25
  • EFOR 17,23 4,05 15:26:36
  • EKGYO 20,76 -0,19 15:26:29
  • ENERY 9,66 -2,23 15:25:51
  • ENJSA 102,40 -0,87 15:26:24
  • ENKAI 90,50 0,89 15:26:25
  • EREGL 41,00 1,69 15:26:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 75,50 -5,92 15:26:33
  • EUREN 4,48 0,67 15:26:28
  • FENER 3,07 0,33 15:26:03
  • FROTO 85,90 -0,52 15:26:34
  • GARAN 137,80 0,15 15:26:33
  • GENIL 9,36 -1,89 15:25:17
  • GESAN 65,60 -5,95 15:24:07
  • GLRMK 173,60 -2,42 15:26:33
  • GRSEL 307,50 -1,60 15:25:19
  • GRTHO 238,60 3,33 15:26:14
  • GSRAY 1,03 0,00 15:26:14
  • GUBRF 478,25 0,16 15:26:34
  • HALKB 43,82 1,67 15:26:31
  • HEKTS 3,38 -1,46 15:26:34
  • ISCTR 14,63 0,34 15:26:29
  • ISMEN 36,64 -0,22 15:26:30
  • IZENR 10,10 0,60 15:26:14
  • KCHOL 196,70 0,92 15:26:28
  • KLRHO 89,05 1,02 15:26:19
  • KRDMD 39,52 0,30 15:26:34
  • KTLEV 173,00 1,53 15:26:30
  • KUYAS 68,65 -1,58 15:26:35
  • MAGEN 32,42 -9,94 15:26:35
  • MAVI 39,58 0,46 15:26:12
  • MGROS 684,50 -1,37 15:26:06
  • MIATK 39,12 -2,20 15:26:31
  • MPARK 426,50 0,00 15:25:58
  • OBAMS 6,52 0,31 15:26:22
  • ODAS 8,47 -1,40 15:26:23
  • OTKAR 366,00 2,16 15:24:34
  • OYAKC 20,54 -0,19 15:25:57
  • PAHOL 1,51 0,00 15:26:31
  • PASEU 127,80 0,08 15:26:16
  • PATEK 21,76 -2,33 15:26:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,45 0,67 15:26:20
  • PGSUS 178,60 -1,16 15:26:14
  • PSGYO 3,61 0,56 15:26:20
  • QUAGR 3,87 0,26 15:26:31
  • RALYH 158,40 10,00 15:25:27
  • REEDR 6,66 -0,45 15:24:46
  • SAHOL 97,10 0,10 15:26:33
  • SARKY 26,92 -1,25 15:24:44
  • SASA 2,51 0,00 15:26:30
  • SISE 44,48 0,54 15:26:27
  • SKBNK 15,63 -7,62 15:26:33
  • SOKM 46,90 -0,21 15:26:09
  • TABGD 225,20 -1,05 15:25:47
  • TAVHL 285,25 0,35 15:25:06
  • TCELL 110,40 -0,09 15:26:19
  • THYAO 329,75 0,38 15:26:34
  • TKFEN 139,90 5,35 15:26:29
  • TOASO 329,75 -1,71 15:26:27
  • TRALT 46,92 -0,55 15:26:33
  • TRENJ 85,10 0,59 15:24:20
  • TRMET 110,10 1,47 15:24:51
  • TSKB 11,93 1,36 15:26:35
  • TTKOM 61,60 1,48 15:26:35
  • TUKAS 2,29 -0,87 15:25:30
  • TUPRS 218,10 -0,50 15:26:36
  • TUREX 7,65 0,26 15:26:03
  • TURSG 6,27 -0,79 15:26:32
  • ULKER 102,50 0,29 15:26:27
  • VAKBN 32,38 0,37 15:26:28
  • VESTL 26,04 9,97 15:26:19
  • YKBNK 40,68 0,44 15:26:29
  • ZOREN 2,84 4,03 15:26:32