DOLAR 42,7008 0.23%
EURO 50,1630 0.06%
ALTIN 5.887,070,53
BITCOIN 39462692.65105%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.293 s Değişim: 0.53% 59,56 Adet:   806 Mio.Lot Hacim:   24.625 Mio.TL
EN YÜKSEK 11308
EN DÜŞÜK 11,270
Açılış: 11.270 Dünkü Kapanış: 11.234

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,10 0,50 10:45:24
  • AGHOL 29,48 -0,41 10:45:20
  • AKBNK 69,50 0,72 10:45:28
  • AKSA 10,22 1,49 10:44:43
  • AKSEN 62,15 -0,16 10:45:28
  • ALARK 97,20 1,57 10:44:46
  • ALTNY 63,25 -0,24 10:45:08
  • ANSGR 23,64 0,00 10:45:15
  • ARCLK 109,30 0,83 10:45:12
  • ASELS 205,30 0,20 10:45:25
  • ASTOR 103,00 0,00 10:45:24
  • BALSU 16,66 0,36 10:44:30
  • BIMAS 551,50 -0,45 10:44:58
  • BINHO 10,04 -0,30 10:45:07
  • BRSAN 502,50 1,36 10:43:49
  • BRYAT 2.266,00 0,80 10:44:23
  • BSOKE 16,32 -1,09 10:44:51
  • BTCIM 3,72 0,27 10:44:51
  • CANTE 2,22 0,45 10:45:01
  • CCOLA 58,35 3,27 10:45:23
  • CIMSA 48,40 0,62 10:45:21
  • CLEBI 1.600,00 0,50 10:44:33
  • CWENE 28,04 -0,21 10:45:23
  • DAPGM 12,55 -1,10 10:45:11
  • DOAS 192,60 0,94 10:45:20
  • DOHOL 17,78 0,74 10:44:34
  • DSTKF 548,00 2,33 10:45:24
  • ECILC 86,70 0,00 10:44:53
  • EFOR 31,54 0,38 10:44:21
  • EGEEN 7.385,00 0,27 10:43:41
  • EKGYO 20,58 0,78 10:45:29
  • ENERY 10,23 1,49 10:45:23
  • ENJSA 87,05 3,08 10:45:25
  • ENKAI 80,40 0,44 10:45:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,54 0,66 10:45:11
  • EUPWR 30,02 -0,73 10:45:25
  • FENER 9,96 0,30 10:45:12
  • FROTO 94,60 1,01 10:45:21
  • GARAN 140,10 0,65 10:45:01
  • GENIL 193,30 0,36 10:45:11
  • GESAN 43,90 0,18 10:45:11
  • GLRMK 172,90 0,29 10:45:11
  • GRSEL 324,75 0,39 10:41:39
  • GRTHO 273,75 2,05 10:45:28
  • GSRAY 1,27 0,00 10:44:05
  • GUBRF 337,00 1,58 10:45:11
  • HALKB 36,36 0,50 10:45:28
  • HEKTS 3,18 0,00 10:44:58
  • IEYHO 61,05 -0,25 10:44:59
  • ISCTR 13,99 0,72 10:45:23
  • ISMEN 41,10 1,18 10:45:15
  • KCAER 10,68 0,66 10:44:31
  • KCHOL 175,40 1,86 10:45:21
  • KONTR 13,97 -1,06 10:45:24
  • KRDMD 26,46 0,92 10:44:50
  • KTLEV 18,21 1,05 10:45:19
  • KUYAS 53,25 1,24 10:45:12
  • MAGEN 35,90 0,67 10:44:50
  • MAVI 39,56 2,81 10:45:24
  • MGROS 528,50 0,19 10:45:18
  • MIATK 38,60 0,10 10:45:28
  • MPARK 353,25 0,93 10:44:43
  • OBAMS 7,04 -1,40 10:45:26
  • ODAS 5,41 0,37 10:45:23
  • OTKAR 497,75 1,07 10:44:33
  • OYAKC 25,00 0,32 10:44:13
  • PASEU 144,40 -3,99 10:45:05
  • PATEK 26,20 -0,15 10:44:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,45 0,52 10:45:28
  • PGSUS 204,70 0,99 10:45:09
  • RALYH 205,10 -0,05 10:45:23
  • REEDR 7,28 0,00 10:45:29
  • SAHOL 86,50 2,37 10:45:24
  • SASA 2,90 0,35 10:45:25
  • SISE 40,16 1,21 10:45:09
  • SKBNK 7,72 0,26 10:44:42
  • SOKM 50,80 0,69 10:45:17
  • TABGD 223,10 0,31 10:44:04
  • TAVHL 301,00 0,84 10:45:11
  • TCELL 101,40 0,90 10:45:23
  • THYAO 272,50 1,11 10:45:14
  • TKFEN 68,45 1,18 10:44:18
  • TOASO 237,20 1,28 10:45:26
  • TRALT 38,70 -7,06 10:45:25
  • TRENJ 86,60 0,12 10:45:25
  • TRMET 102,50 -1,25 10:45:19
  • TSKB 12,81 1,67 10:44:51
  • TSPOR 1,20 -0,83 10:44:46
  • TTKOM 57,25 0,88 10:45:10
  • TTRAK 525,00 0,67 10:43:47
  • TUKAS 2,62 0,38 10:44:58
  • TUPRS 198,60 0,61 10:45:26
  • TUREX 7,66 0,13 10:44:33
  • TURSG 11,94 1,02 10:44:51
  • ULKER 115,00 1,05 10:45:15
  • VAKBN 29,40 -0,27 10:44:50
  • VESTL 32,88 0,86 10:45:23
  • YEOTK 38,08 -0,10 10:45:22
  • YKBNK 36,16 1,12 10:45:26
  • ZOREN 3,20 0,95 10:45:19