DOLAR 42,7011 0.23%
EURO 50,1526 0.03%
ALTIN 5.958,421,75
BITCOIN 39459402.61845%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.300 s Değişim: 0.59% 66,82 Adet:   3.952 Mio.Lot Hacim:   96.830 Mio.TL
EN YÜKSEK 11331
EN DÜŞÜK 11,253
Açılış: 11.270 Dünkü Kapanış: 11.234

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,30 1,75 17:37:15
  • AGHOL 29,74 0,47 17:37:19
  • AKBNK 69,05 0,07 17:36:54
  • AKSA 10,07 0,00 17:37:06
  • AKSEN 61,15 -1,77 17:37:08
  • ALARK 97,60 1,99 17:36:44
  • ALFAS 44,50 1,78 17:36:41
  • ALTNY 62,90 -0,79 17:37:16
  • ANSGR 23,74 0,42 17:36:34
  • ARCLK 109,30 0,83 17:37:00
  • ASELS 204,10 -0,39 17:37:19
  • ASTOR 104,00 0,97 17:37:07
  • BALSU 16,14 -2,77 17:36:31
  • BIMAS 557,00 0,54 17:36:59
  • BINHO 9,95 -1,19 17:37:07
  • BRSAN 498,50 0,55 17:36:49
  • BRYAT 2.247,00 -0,04 17:37:11
  • BSOKE 16,10 -2,42 17:37:18
  • BTCIM 3,69 -0,54 17:35:43
  • CANTE 2,28 3,17 17:37:18
  • CCOLA 58,65 3,81 17:37:16
  • CIMSA 48,06 -0,08 17:36:50
  • CLEBI 1.611,00 1,19 17:36:21
  • CWENE 28,34 0,85 17:37:16
  • DAPGM 12,77 0,63 17:37:07
  • DOAS 192,20 0,73 17:37:16
  • DOHOL 17,99 1,93 17:37:05
  • DSTKF 535,50 0,00 17:37:06
  • ECILC 85,80 -1,04 17:37:14
  • EFOR 28,28 -9,99 17:33:40
  • EGEEN 7.405,00 0,54 17:34:45
  • EKGYO 20,74 1,57 17:36:53
  • ENERY 10,09 0,10 17:36:01
  • ENJSA 88,45 4,74 17:37:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 80,35 0,37 17:36:37
  • EREGL 24,60 0,90 17:37:15
  • EUPWR 30,02 -0,73 17:37:07
  • FENER 9,92 -0,10 17:36:38
  • FROTO 96,80 3,36 17:37:15
  • GARAN 139,80 0,43 17:35:53
  • GENIL 195,00 1,25 17:35:47
  • GESAN 44,62 1,83 17:36:46
  • GLRMK 176,50 2,38 17:36:57
  • GRSEL 324,50 0,31 17:35:47
  • GRTHO 264,75 -1,30 17:36:41
  • GSRAY 1,26 -0,79 17:37:07
  • GUBRF 339,75 2,41 17:36:51
  • HALKB 36,30 0,33 17:37:09
  • HEKTS 3,16 -0,63 17:36:46
  • IEYHO 61,55 0,57 17:36:21
  • ISCTR 13,88 -0,07 17:37:16
  • ISMEN 41,20 1,43 17:35:43
  • KCAER 10,60 -0,09 17:36:35
  • KCHOL 175,10 1,68 17:37:07
  • KONTR 13,56 -3,97 17:37:18
  • KRDMD 26,98 2,90 17:36:58
  • KTLEV 17,82 -1,11 17:37:09
  • KUYAS 57,20 8,75 17:37:15
  • MAGEN 34,86 -2,24 17:37:09
  • MAVI 39,06 1,51 17:37:15
  • MGROS 532,00 0,85 17:36:58
  • MIATK 37,68 -2,28 17:37:20
  • MPARK 355,50 1,57 17:37:14
  • OBAMS 7,02 -1,68 17:37:02
  • ODAS 5,39 0,00 17:35:31
  • OTKAR 496,50 0,81 17:34:19
  • OYAKC 24,84 -0,32 17:37:07
  • PASEU 145,30 -3,39 17:37:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 25,34 -3,43 17:37:16
  • PETKM 17,42 0,35 17:37:03
  • PGSUS 204,30 0,79 17:37:10
  • RALYH 204,70 -0,24 17:36:15
  • REEDR 7,25 -0,41 17:37:04
  • SAHOL 86,15 1,95 17:36:57
  • SASA 2,86 -1,04 17:37:18
  • SISE 40,06 0,96 17:37:05
  • SKBNK 8,01 4,03 17:36:31
  • SOKM 50,55 0,20 17:37:16
  • TABGD 222,10 -0,13 17:34:55
  • TAVHL 304,00 1,84 17:36:13
  • TCELL 104,20 3,68 17:37:18
  • THYAO 271,75 0,83 17:37:08
  • TKFEN 70,60 4,36 17:37:06
  • TOASO 238,70 1,92 17:36:22
  • TRALT 37,48 -9,99 17:37:11
  • TRENJ 84,10 -2,77 17:37:18
  • TRMET 99,15 -4,48 17:37:15
  • TSKB 12,93 2,62 17:36:49
  • TSPOR 1,20 -0,83 17:36:44
  • TTKOM 57,85 1,94 17:37:04
  • TTRAK 523,50 0,38 17:34:44
  • TUKAS 2,58 -1,15 17:37:18
  • TUPRS 198,80 0,71 17:37:17
  • TUREX 7,58 -0,92 17:35:20
  • TURSG 11,98 1,35 17:35:41
  • ULKER 116,10 2,02 17:37:14
  • VAKBN 29,18 -1,02 17:37:13
  • VESTL 32,66 0,18 17:35:47
  • YEOTK 37,44 -1,78 17:37:17
  • YKBNK 36,30 1,51 17:37:00
  • ZOREN 3,17 0,00 17:35:52