DOLAR 42,5154 0.03%
EURO 49,5739 -0.05%
ALTIN 5.778,090,45
BITCOIN 3876239-1.67173%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.960 s Değişim: 0.38% 41,47 Adet:   4.361 Mio.Lot Hacim:   97.227 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,68 0,26 15:20:02
  • AGHOL 28,08 0,21 15:19:05
  • AKBNK 66,80 3,73 15:20:35
  • AKSA 10,26 -3,75 15:20:37
  • AKSEN 61,60 -1,36 15:20:13
  • ALARK 97,80 2,68 15:20:47
  • ALTNY 61,20 -0,81 15:19:58
  • ANSGR 22,64 0,98 15:19:01
  • ARCLK 105,30 0,77 15:19:29
  • ASELS 185,50 0,22 15:19:11
  • ASTOR 99,90 1,83 15:20:17
  • BALSU 16,98 -0,70 15:19:06
  • BIMAS 518,00 -1,99 15:20:46
  • BINHO 9,80 -0,20 15:20:01
  • BRSAN 491,00 -3,44 15:19:40
  • BRYAT 2.278,00 -3,06 15:18:03
  • BSOKE 15,70 5,58 15:20:24
  • BTCIM 3,84 9,40 15:19:51
  • CANTE 2,11 0,96 15:20:40
  • CCOLA 50,90 -0,29 15:19:29
  • CIMSA 48,26 1,60 15:19:29
  • CLEBI 1.574,00 0,32 15:19:27
  • CWENE 29,22 1,11 15:20:44
  • DAPGM 11,64 3,28 15:20:02
  • DOAS 186,80 1,30 15:20:39
  • DOHOL 17,54 -0,06 15:20:21
  • DSTKF 582,50 -9,27 15:20:37
  • ECILC 86,75 -1,20 15:20:37
  • EFOR 29,66 1,51 15:20:21
  • EGEEN 7.067,50 -0,04 15:17:41
  • EKGYO 20,76 -0,57 15:20:32
  • ENERY 10,25 1,49 15:18:08
  • ENJSA 83,15 1,77 15:20:46
  • ENKAI 79,65 -0,50 15:20:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,80 0,08 15:20:47
  • EUPWR 32,30 4,19 15:20:33
  • FENER 10,14 0,30 15:19:12
  • FROTO 91,25 1,00 15:20:44
  • GARAN 139,90 1,82 15:19:59
  • GENIL 195,30 0,15 15:15:11
  • GESAN 45,50 1,97 15:20:24
  • GLRMK 161,60 0,06 15:20:02
  • GRSEL 324,00 4,10 15:20:38
  • GRTHO 305,50 -3,02 15:20:27
  • GSRAY 1,30 3,17 15:19:58
  • GUBRF 311,75 1,88 15:19:29
  • HALKB 38,50 -0,26 15:20:15
  • HEKTS 3,15 -0,94 15:20:44
  • IEYHO 59,15 -0,17 15:18:31
  • ISCTR 13,97 2,27 15:20:46
  • ISMEN 41,44 -0,05 15:20:26
  • KCAER 10,17 -0,49 15:20:29
  • KCHOL 169,60 0,18 15:20:46
  • KONTR 31,64 4,22 15:20:32
  • KRDMD 25,44 0,39 15:20:01
  • KTLEV 18,58 2,37 15:20:26
  • KUYAS 41,56 0,63 15:20:33
  • MAGEN 32,16 -1,05 15:19:02
  • MAVI 36,82 -0,91 15:20:03
  • MGROS 507,00 -1,65 15:19:12
  • MIATK 37,10 3,34 15:20:20
  • MPARK 324,50 0,54 15:16:56
  • OBAMS 8,16 0,99 15:19:19
  • ODAS 5,28 -0,19 15:19:11
  • OTKAR 490,50 0,72 15:17:03
  • OYAKC 24,52 0,25 15:19:58
  • PASEU 137,30 0,22 15:20:14
  • PATEK 24,12 -1,07 15:19:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,04 -0,58 15:20:18
  • PGSUS 195,60 -0,86 15:20:47
  • RALYH 207,20 -0,38 15:18:47
  • REEDR 7,25 -0,68 15:20:32
  • SAHOL 83,95 1,57 15:19:32
  • SASA 2,88 -0,35 15:20:40
  • SISE 36,88 0,77 15:20:46
  • SKBNK 8,25 -0,24 15:18:16
  • SOKM 48,28 0,58 15:20:32
  • TABGD 208,20 -5,02 15:19:09
  • TAVHL 284,25 -0,18 15:20:36
  • TCELL 98,25 1,13 15:20:37
  • THYAO 268,50 -0,56 15:20:01
  • TKFEN 68,55 0,66 15:20:35
  • TOASO 233,60 1,43 15:20:35
  • TRALT 39,88 2,36 15:20:05
  • TRENJ 79,35 -0,31 15:18:50
  • TRMET 98,55 1,49 15:20:37
  • TSKB 13,09 2,27 15:20:21
  • TSPOR 1,19 1,71 15:20:45
  • TTKOM 55,60 -0,98 15:20:33
  • TTRAK 524,50 0,87 15:19:05
  • TUKAS 2,54 0,40 15:20:33
  • TUPRS 198,60 0,81 15:20:33
  • TUREX 7,60 0,00 15:18:33
  • TURSG 11,69 -0,17 15:19:17
  • ULKER 111,40 0,18 15:19:10
  • VAKBN 31,08 -0,77 15:20:36
  • VESTL 32,10 -0,19 15:19:05
  • YEOTK 38,32 0,58 15:20:20
  • YKBNK 35,52 1,20 15:20:46
  • ZOREN 3,15 0,00 15:19:08