DOLAR 40,0170 0.11%
EURO 47,0817 0.5%
ALTIN 4.294,110,12
BITCOIN 4335920-0.39782%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.120 s Değişim: 0.12% 12,60 Adet:   737 Mio.Lot Hacim:   20.349 Mio.TL
EN YÜKSEK 10204
EN DÜŞÜK 10,111
Açılış: 10.174 Dünkü Kapanış: 10.108

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,47 -0,32 10:39:19
  • AGHOL 266,00 -0,19 10:39:14
  • AKBNK 68,05 0,15 10:39:17
  • AKSA 9,34 -0,32 10:39:19
  • AKSEN 33,00 -0,24 10:38:56
  • ALARK 85,10 0,35 10:39:02
  • ALFAS 43,74 1,44 10:39:14
  • ALTNY 83,25 0,48 10:39:13
  • ANSGR 88,50 -0,78 10:39:18
  • ARCLK 123,20 0,08 10:38:13
  • ASELS 153,50 1,45 10:39:20
  • ASTOR 92,45 0,54 10:39:17
  • AVPGY 65,50 0,54 10:39:13
  • BALSU 19,65 0,26 10:39:18
  • BERA 14,73 0,14 10:38:35
  • BIMAS 497,25 -0,45 10:39:15
  • BINHO 195,60 0,46 10:38:41
  • BRSAN 328,00 -0,46 10:38:47
  • BRYAT 1.859,00 0,11 10:39:11
  • BSOKE 14,23 0,21 10:38:57
  • BTCIM 4,41 -0,23 10:38:48
  • CANTE 1,57 0,64 10:38:56
  • CCOLA 50,95 -0,88 10:39:06
  • CIMSA 52,25 0,97 10:39:06
  • CLEBI 1.619,00 -3,86 10:39:18
  • CWENE 16,40 -2,32 10:38:51
  • DOAS 182,00 -0,27 10:39:18
  • DOHOL 15,68 0,26 10:39:20
  • DSTKF 363,75 -0,82 10:39:04
  • EFORC 124,70 1,14 10:39:11
  • EGEEN 7.435,00 0,41 10:39:17
  • EKGYO 17,84 0,68 10:39:16
  • ENERY 6,96 0,00 10:39:19
  • ENJSA 61,45 0,66 10:39:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,15 -1,29 10:39:18
  • EREGL 27,02 0,00 10:39:00
  • EUPWR 27,10 0,52 10:39:20
  • FENER 13,06 -2,17 10:39:19
  • FROTO 93,15 0,70 10:39:16
  • GARAN 137,80 1,03 10:39:14
  • GENIL 160,50 -1,47 10:38:22
  • GESAN 42,18 0,29 10:39:04
  • GLRMK 132,20 2,88 10:39:15
  • GRSEL 275,75 -1,43 10:39:18
  • GRTHO 358,00 0,77 10:39:11
  • GSRAY 1,26 0,80 10:39:19
  • GUBRF 236,20 0,72 10:39:13
  • HALKB 26,44 0,92 10:39:16
  • HEKTS 3,20 0,31 10:39:18
  • IEYHO 14,58 0,55 10:38:45
  • IPEKE 59,35 0,34 10:39:11
  • ISCTR 14,02 1,45 10:39:16
  • ISMEN 38,14 1,71 10:39:08
  • KCAER 13,54 -0,22 10:39:17
  • KCHOL 157,30 0,38 10:39:16
  • KONTR 21,18 -0,56 10:39:07
  • KOZAA 81,35 0,99 10:38:30
  • KOZAL 24,26 0,92 10:38:58
  • KRDMD 25,56 -0,62 10:39:20
  • KTLEV 8,00 0,25 10:38:36
  • KUYAS 64,75 -0,61 10:39:13
  • LMKDC 28,24 1,58 10:39:16
  • MAGEN 32,96 0,61 10:35:47
  • MAVI 41,44 0,97 10:39:14
  • MGROS 494,50 -0,95 10:38:54
  • MIATK 31,96 1,14 10:39:03
  • MPARK 349,50 0,50 10:39:19
  • OBAMS 58,15 0,00 10:39:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,04 0,20 10:39:20
  • OTKAR 418,25 1,27 10:38:33
  • OYAKC 24,92 3,23 10:39:20
  • PASEU 85,45 0,41 10:38:52
  • PETKM 17,27 -0,12 10:39:06
  • PGSUS 257,00 -0,19 10:39:20
  • RALYH 125,80 9,97 10:38:44
  • REEDR 9,26 0,22 10:39:20
  • SAHOL 91,30 0,16 10:39:19
  • SASA 3,08 0,00 10:39:20
  • SISE 35,76 0,11 10:39:18
  • SKBNK 6,73 -1,75 10:39:19
  • SMRTG 28,74 -0,14 10:39:18
  • SOKM 35,38 -0,28 10:39:08
  • TABGD 188,40 0,75 10:37:59
  • TAVHL 264,00 0,09 10:38:48
  • TCELL 95,60 -1,44 10:39:17
  • THYAO 286,50 -0,35 10:39:17
  • TKFEN 107,40 0,09 10:39:13
  • TOASO 206,30 -0,67 10:39:20
  • TSKB 12,93 0,23 10:38:59
  • TTKOM 59,60 0,25 10:38:45
  • TTRAK 587,50 -0,51 10:39:20
  • TUPRS 145,40 -0,55 10:39:18
  • TUREX 9,55 -3,73 10:39:20
  • TURSG 8,16 0,12 10:38:21
  • ULKER 109,20 0,46 10:39:20
  • VAKBN 27,30 -0,07 10:39:18
  • VESTL 35,26 -0,17 10:39:04
  • YEOTK 37,40 -0,53 10:39:18
  • YKBNK 32,42 1,57 10:39:20
  • ZOREN 3,06 0,33 10:38:25