DOLAR 42,6212 0.05%
EURO 49,9567 0.18%
ALTIN 5.770,85-0,38
BITCOIN 3843623-2.47305%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.249 s Değişim: 0.49% 54,75 Adet:   548 Mio.Lot Hacim:   13.057 Mio.TL
EN YÜKSEK 11249
EN DÜŞÜK 11,217
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,05 1,01 10:20:08
  • AGHOL 28,92 0,63 10:20:12
  • AKBNK 68,90 0,36 10:20:08
  • AKSA 10,11 0,60 10:18:14
  • AKSEN 61,60 0,41 10:19:03
  • ALARK 96,30 1,26 10:20:12
  • ALTNY 64,15 -0,23 10:20:14
  • ANSGR 23,66 0,00 10:18:13
  • ARCLK 107,70 0,84 10:18:12
  • ASELS 206,70 0,44 10:20:00
  • ASTOR 104,80 4,28 10:20:16
  • BALSU 16,48 -0,12 10:20:11
  • BIMAS 533,50 0,09 10:20:07
  • BINHO 9,99 0,71 10:18:57
  • BRSAN 496,00 0,97 10:19:29
  • BRYAT 2.272,00 1,16 10:20:12
  • BSOKE 16,19 2,53 10:19:25
  • BTCIM 3,73 1,36 10:19:30
  • CANTE 2,15 0,94 10:20:01
  • CCOLA 55,75 0,81 10:19:38
  • CIMSA 48,32 0,67 10:20:07
  • CLEBI 1.594,00 0,13 10:17:48
  • CWENE 28,44 1,43 10:20:16
  • DAPGM 13,08 0,54 10:18:49
  • DOAS 189,00 0,64 10:20:01
  • DOHOL 17,80 0,79 10:15:10
  • DSTKF 542,50 -0,46 10:20:02
  • ECILC 87,20 0,52 10:18:53
  • EFOR 30,56 -0,65 10:18:40
  • EGEEN 7.522,50 0,37 10:20:08
  • EKGYO 20,66 0,49 10:19:43
  • ENERY 10,34 0,39 10:18:13
  • ENJSA 84,00 0,18 10:20:13
  • ENKAI 81,05 0,31 10:19:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,36 0,91 10:19:32
  • EUPWR 30,30 0,66 10:19:59
  • FENER 9,89 0,10 10:19:56
  • FROTO 91,35 0,94 10:20:12
  • GARAN 140,40 0,50 10:19:55
  • GENIL 192,20 0,00 10:17:23
  • GESAN 43,78 0,41 10:19:06
  • GLRMK 171,90 1,72 10:20:02
  • GRSEL 326,00 0,00 10:19:38
  • GRTHO 272,75 -0,46 10:19:20
  • GSRAY 1,27 0,00 10:20:03
  • GUBRF 328,75 1,15 10:19:16
  • HALKB 36,88 0,22 10:19:34
  • HEKTS 3,21 0,31 10:20:08
  • IEYHO 60,95 0,74 10:18:07
  • ISCTR 14,03 -0,14 10:19:55
  • ISMEN 41,26 0,78 10:20:04
  • KCAER 10,80 -0,83 10:19:20
  • KCHOL 173,40 0,52 10:20:08
  • KONTR 14,34 0,07 10:20:16
  • KRDMD 26,14 0,46 10:20:05
  • KTLEV 17,98 1,01 10:19:16
  • KUYAS 53,25 0,95 10:20:12
  • MAGEN 35,20 -1,84 10:20:13
  • MAVI 39,26 5,88 10:20:05
  • MGROS 520,50 0,39 10:20:08
  • MIATK 38,56 0,21 10:20:08
  • MPARK 347,75 2,13 10:20:02
  • OBAMS 7,31 -0,68 10:20:13
  • ODAS 5,41 0,93 10:20:14
  • OTKAR 501,00 -1,28 10:19:00
  • OYAKC 25,48 1,03 10:17:48
  • PASEU 148,70 -0,54 10:20:08
  • PATEK 26,84 0,83 10:19:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,31 0,64 10:18:54
  • PGSUS 204,20 0,69 10:20:01
  • RALYH 201,30 -3,55 10:19:51
  • REEDR 7,30 0,27 10:17:58
  • SAHOL 85,30 0,06 10:19:25
  • SASA 2,90 0,69 10:20:12
  • SISE 40,84 0,64 10:20:07
  • SKBNK 7,79 0,91 10:19:16
  • SOKM 49,78 -0,20 10:18:13
  • TABGD 219,70 -0,14 10:18:54
  • TAVHL 295,25 0,08 10:18:18
  • TCELL 100,60 -0,59 10:20:05
  • THYAO 272,00 0,55 10:20:12
  • TKFEN 67,70 0,45 10:19:36
  • TOASO 235,10 0,47 10:19:25
  • TRALT 39,24 0,56 10:20:14
  • TRENJ 85,40 0,89 10:19:53
  • TRMET 102,20 0,79 10:20:13
  • TSKB 12,80 0,23 10:19:29
  • TSPOR 1,19 0,00 10:20:16
  • TTKOM 56,70 -0,09 10:20:08
  • TTRAK 524,00 0,58 10:19:29
  • TUKAS 2,61 1,16 10:20:07
  • TUPRS 200,60 1,31 10:20:13
  • TUREX 7,70 0,79 10:19:41
  • TURSG 11,99 -0,17 10:19:00
  • ULKER 115,10 0,09 10:19:54
  • VAKBN 30,18 0,20 10:20:15
  • VESTL 32,60 0,49 10:17:57
  • YEOTK 38,96 0,31 10:20:02
  • YKBNK 36,14 0,50 10:20:02
  • ZOREN 3,19 0,63 10:16:53