DOLAR 41,8488 0,23%
EURO 48,6074 0,43%
ALTIN 5.628,741,08
BITCOIN 46696220.96331%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.448 s Değişim: 1.27% 131,15 Adet:   4.729 Mio.Lot Hacim:   96.066 Mio.TL
EN YÜKSEK 10501
EN DÜŞÜK 10,289
Açılış: 10.357 Dünkü Kapanış: 10.316

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,97 4,33 16:17:15
  • AGHOL 24,76 1,73 16:17:14
  • AGROT 7,38 0,54 16:16:53
  • AHGAZ 26,06 4,24 16:16:53
  • AKBNK 53,90 0,75 16:17:23
  • AKSA 12,06 6,54 16:16:58
  • AKSEN 46,30 3,49 16:17:21
  • ALARK 77,55 0,26 16:17:06
  • ALFAS 41,98 -0,19 16:16:22
  • ALTNY 67,60 0,97 16:17:26
  • ANHYT 91,85 -0,70 16:16:22
  • ANSGR 21,40 2,29 16:16:58
  • ARCLK 108,00 -0,46 16:16:53
  • ASELS 208,70 -1,56 16:17:14
  • ASTOR 91,90 3,84 16:17:06
  • AVPGY 58,20 0,61 16:17:15
  • BALSU 21,80 1,87 16:14:55
  • BERA 18,10 1,69 16:15:02
  • BIMAS 550,00 1,01 16:16:23
  • BRSAN 403,75 -0,43 16:16:50
  • BRYAT 2.006,00 0,15 16:16:15
  • BSOKE 15,97 2,83 16:16:23
  • BTCIM 4,24 5,21 16:17:14
  • CANTE 2,06 0,98 16:17:07
  • CCOLA 46,44 1,84 16:17:25
  • CIMSA 42,76 0,28 16:17:09
  • CLEBI 1.562,00 -0,45 16:16:32
  • CWENE 24,00 1,69 16:16:41
  • DOAS 173,20 1,64 16:17:21
  • DOHOL 17,76 1,02 16:13:39
  • DSTKF 504,00 9,98 16:16:43
  • ECILC 102,50 2,71 16:16:51
  • EFORC 131,80 2,89 16:16:59
  • EGEEN 7.715,00 1,92 16:15:23
  • EKGYO 18,19 0,72 16:16:59
  • ENERY 9,54 1,60 16:16:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 79,25 1,02 16:17:14
  • ENKAI 73,00 5,04 16:17:25
  • EREGL 26,50 2,08 16:17:26
  • EUPWR 26,48 3,04 16:16:23
  • FENER 9,79 2,30 16:16:58
  • FROTO 91,40 -1,14 16:17:16
  • GARAN 118,90 -0,50 16:17:15
  • GESAN 43,56 3,47 16:16:26
  • GOLTS 325,00 1,01 16:16:13
  • GRSEL 350,25 1,89 16:16:53
  • GRTHO 659,00 6,63 16:17:15
  • GSRAY 1,38 2,99 16:16:15
  • GUBRF 277,50 -0,18 16:17:02
  • HALKB 25,68 2,15 16:16:35
  • HEKTS 3,31 2,16 16:16:31
  • IEYHO 37,30 -0,53 16:17:25
  • IPEKE 69,90 3,33 16:16:48
  • ISCTR 11,82 1,55 16:17:24
  • ISMEN 39,98 2,04 16:16:49
  • KARSN 9,97 1,63 16:16:25
  • KCAER 12,86 2,23 16:16:40
  • KCHOL 158,40 0,96 16:17:25
  • KONTR 31,68 -2,04 16:17:14
  • KONYA 4.825,00 3,10 16:16:56
  • KOZAA 90,55 3,49 16:16:35
  • KOZAL 24,34 2,96 16:16:54
  • KRDMD 24,88 2,56 16:17:14
  • KTLEV 13,32 2,86 16:16:59
  • KUYAS 50,10 6,32 16:17:26
  • MAGEN 22,00 3,19 16:14:29
  • MAVI 38,40 3,95 16:17:18
  • MGROS 443,00 0,80 16:17:15
  • MIATK 39,34 1,50 16:17:21
  • MPARK 335,25 -0,81 16:16:13
  • OBAMS 42,88 1,61 16:16:23
  • ODAS 5,25 -0,94 16:17:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 434,25 0,64 16:17:18
  • OYAKC 21,56 1,60 16:17:16
  • PASEU 130,00 1,64 16:16:59
  • PATEK 29,22 -4,38 16:17:15
  • PETKM 19,93 0,15 16:17:18
  • PGSUS 208,30 -0,19 16:17:20
  • RALYH 175,40 0,98 16:16:55
  • REEDR 10,06 0,80 16:17:06
  • RYGYO 20,04 -0,40 16:16:26
  • SAHOL 79,00 0,13 16:17:26
  • SASA 3,08 0,00 16:16:59
  • SELEC 75,25 0,47 16:14:57
  • SISE 34,56 2,61 16:17:20
  • SKBNK 6,62 0,30 16:16:42
  • SMRTG 26,76 1,67 16:16:49
  • SOKM 37,92 1,12 16:17:01
  • TABGD 234,20 -0,55 16:15:31
  • TAVHL 226,60 2,53 16:16:42
  • TCELL 95,25 4,84 16:16:41
  • THYAO 301,00 -0,33 16:17:25
  • TKFEN 84,15 1,26 16:15:32
  • TOASO 253,25 1,46 16:17:25
  • TSKB 12,16 -1,30 16:16:59
  • TSPOR 1,18 1,72 16:17:02
  • TTKOM 51,00 3,41 16:17:18
  • TTRAK 552,00 1,01 16:16:52
  • TUPRS 178,30 2,41 16:17:23
  • TURSG 9,45 2,72 16:17:21
  • ULKER 100,20 1,21 16:17:15
  • VAKBN 22,32 1,18 16:16:53
  • VESTL 32,46 2,01 16:16:49
  • YEOTK 34,14 2,15 16:16:25
  • YKBNK 28,58 -0,63 16:17:16
  • ZOREN 3,26 3,49 16:16:38