DOLAR 42,5877 0.03%
EURO 49,6450 0.12%
ALTIN 5.756,530,35
BITCOIN 3840297-1.90807%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.159 s Değişim: -0.27% -30,30 Adet:   2.249 Mio.Lot Hacim:   57.459 Mio.TL
EN YÜKSEK 11226
EN DÜŞÜK 11,157
Açılış: 11.210 Dünkü Kapanış: 11.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,58 -1,70 13:09:21
  • AGHOL 28,40 -0,91 13:09:23
  • AGROT 7,02 -0,14 13:09:05
  • AKBNK 69,00 1,02 13:09:26
  • AKSA 10,14 -0,59 13:09:31
  • AKSEN 61,95 0,73 13:09:31
  • ALARK 95,50 -2,85 13:09:29
  • ALTNY 64,05 3,47 13:09:29
  • ANSGR 23,52 1,03 13:09:29
  • ARCLK 106,60 -1,57 13:07:52
  • ASELS 193,80 0,05 13:09:19
  • ASTOR 103,90 -0,38 13:09:27
  • BALSU 16,73 -1,06 13:08:19
  • BIMAS 527,00 -0,09 13:09:22
  • BINHO 10,03 2,56 13:09:31
  • BRSAN 495,75 -1,54 13:09:19
  • BRYAT 2.268,00 -1,13 13:09:24
  • BSOKE 16,20 -0,31 13:09:29
  • BTCIM 3,73 -1,06 13:09:15
  • CANTE 2,12 0,00 13:09:29
  • CCOLA 53,30 -0,09 13:08:24
  • CIMSA 48,28 -0,94 13:09:25
  • CLEBI 1.598,00 -0,37 13:06:30
  • CWENE 28,36 4,26 13:09:32
  • DAPGM 12,78 0,24 13:09:33
  • DOAS 188,30 -1,26 13:09:21
  • DOHOL 17,88 -0,45 13:07:16
  • DSTKF 562,50 -0,62 13:09:20
  • ECILC 89,75 -0,11 13:09:25
  • EFOR 30,38 -5,00 13:08:50
  • EGEEN 7.332,50 -2,95 13:08:31
  • EKGYO 20,80 -0,95 13:09:17
  • ENERY 10,55 0,86 13:08:54
  • ENJSA 84,95 0,00 13:08:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 80,10 -1,23 13:09:17
  • EREGL 23,98 -0,75 13:09:32
  • EUPWR 31,82 -0,69 13:09:25
  • FENER 9,90 0,00 13:08:44
  • FROTO 91,00 -1,36 13:09:33
  • GARAN 140,50 -0,50 13:09:20
  • GENIL 197,70 0,66 13:09:23
  • GESAN 44,88 -0,84 13:09:14
  • GLRMK 169,00 -0,88 13:09:33
  • GRSEL 348,75 0,79 13:09:24
  • GRTHO 278,00 -1,33 13:08:59
  • GSRAY 1,30 -0,76 13:07:25
  • GUBRF 325,25 -0,23 13:09:22
  • HALKB 37,02 -0,64 13:09:31
  • HEKTS 3,24 -0,92 13:09:17
  • IEYHO 59,60 -0,50 13:09:11
  • ISCTR 14,28 0,42 13:09:21
  • ISMEN 41,38 -1,19 13:09:23
  • KCAER 10,35 0,19 13:08:51
  • KCHOL 171,90 -0,41 13:09:29
  • KONTR 15,39 -1,22 13:09:31
  • KRDMD 25,66 -0,70 13:08:53
  • KTLEV 18,67 2,36 13:09:28
  • KUYAS 44,56 2,20 13:08:52
  • MAGEN 35,50 2,66 13:08:37
  • MAVI 37,28 0,32 13:08:54
  • MGROS 515,00 0,78 13:09:20
  • MIATK 38,62 1,58 13:09:33
  • MPARK 345,25 3,76 13:08:31
  • OBAMS 7,89 -0,13 13:09:28
  • ODAS 5,40 0,19 13:09:18
  • OTKAR 520,00 -1,79 13:09:28
  • OYAKC 25,38 -1,09 13:09:33
  • PASEU 140,30 0,21 13:08:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,44 1,16 13:09:07
  • PETKM 17,32 -1,65 13:09:19
  • PGSUS 202,70 -0,30 13:09:25
  • RALYH 209,70 -0,14 13:08:02
  • REEDR 7,32 -0,54 13:09:16
  • SAHOL 85,05 -0,70 13:09:24
  • SASA 2,94 0,00 13:09:32
  • SISE 41,70 0,43 13:09:26
  • SKBNK 7,73 2,38 13:09:25
  • SMRTG 29,56 1,51 13:09:32
  • SOKM 50,05 0,83 13:09:32
  • TABGD 217,80 -0,55 13:09:28
  • TAVHL 284,50 -0,18 13:09:25
  • TCELL 101,00 0,20 13:08:41
  • THYAO 271,50 -0,28 13:09:29
  • TKFEN 68,85 -0,94 13:07:57
  • TOASO 241,70 -0,74 13:09:18
  • TRALT 41,42 -0,05 13:09:25
  • TRENJ 80,75 0,69 13:08:19
  • TRMET 99,75 -0,25 13:09:21
  • TSKB 12,99 -0,99 13:08:46
  • TTKOM 56,30 -0,35 13:08:42
  • TTRAK 524,50 -0,66 13:07:46
  • TUKAS 2,60 0,00 13:09:25
  • TUPRS 198,60 -0,25 13:09:03
  • TUREX 7,64 -0,65 13:09:23
  • TURSG 12,15 -0,41 13:09:23
  • ULKER 112,60 -0,79 13:09:32
  • VAKBN 30,44 -1,23 13:08:23
  • VESTL 32,88 -0,72 13:08:52
  • YEOTK 38,88 -0,15 13:09:15
  • YKBNK 36,10 -1,42 13:09:31
  • ZOREN 3,21 -0,31 13:08:38