DOLAR 42,6225 0.05%
EURO 50,1692 0.64%
ALTIN 5.787,54-0,09
BITCOIN 3847220-1.7393%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.226 s Değişim: 0.29% 32,24 Adet:   4.824 Mio.Lot Hacim:   121.103 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,00 0,69 17:30:30
  • AGHOL 29,48 2,57 17:31:42
  • AKBNK 68,80 0,22 17:30:54
  • AKSA 10,07 0,20 17:31:23
  • AKSEN 61,95 0,98 17:31:33
  • ALARK 95,85 0,79 17:30:32
  • ALTNY 63,50 -1,24 17:31:00
  • ANSGR 23,44 -0,93 17:30:50
  • ARCLK 108,00 1,12 17:30:43
  • ASELS 205,90 0,05 17:31:49
  • ASTOR 103,10 2,59 17:31:50
  • BALSU 16,67 1,03 17:31:35
  • BIMAS 553,00 3,75 17:31:51
  • BINHO 10,06 1,41 17:31:39
  • BRSAN 493,50 0,46 17:31:39
  • BRYAT 2.253,00 0,31 17:30:39
  • BSOKE 16,69 5,70 17:30:39
  • BTCIM 3,73 1,36 17:31:27
  • CANTE 2,22 4,23 17:31:50
  • CCOLA 56,40 1,99 17:31:31
  • CIMSA 47,98 -0,04 17:31:40
  • CLEBI 1.592,00 0,00 17:31:16
  • CWENE 28,06 0,07 17:31:32
  • DAPGM 12,82 -1,46 17:31:50
  • DOAS 190,40 1,38 17:31:34
  • DOHOL 17,68 0,11 17:30:51
  • DSTKF 540,50 -0,83 17:31:37
  • ECILC 87,15 0,46 17:31:50
  • EFOR 31,36 1,95 17:31:57
  • EGEEN 7.420,00 -1,00 17:31:12
  • EKGYO 20,44 -0,58 17:31:37
  • ENERY 10,06 -2,33 17:31:58
  • ENJSA 84,85 1,19 17:30:18
  • ENKAI 80,30 -0,62 17:31:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,46 1,33 17:31:53
  • EUPWR 30,24 0,47 17:29:34
  • FENER 9,93 0,51 17:31:42
  • FROTO 93,90 3,76 17:31:51
  • GARAN 139,40 -0,21 17:31:29
  • GENIL 192,90 0,36 17:30:11
  • GESAN 43,86 0,60 17:31:33
  • GLRMK 172,40 2,01 17:30:31
  • GRSEL 324,75 -0,38 17:29:41
  • GRTHO 270,00 -1,46 17:31:54
  • GSRAY 1,27 0,00 17:31:01
  • GUBRF 331,50 2,00 17:31:37
  • HALKB 36,04 -2,07 17:31:31
  • HEKTS 3,18 -0,63 17:31:50
  • IEYHO 61,30 1,32 17:31:48
  • ISCTR 13,86 -1,35 17:31:50
  • ISMEN 40,72 -0,54 17:30:18
  • KCAER 10,67 -2,02 17:31:52
  • KCHOL 172,00 -0,29 17:31:50
  • KONTR 14,22 -0,77 17:31:24
  • KRDMD 26,16 0,54 17:30:52
  • KTLEV 18,07 1,52 17:30:36
  • KUYAS 52,90 0,28 17:31:58
  • MAGEN 35,80 -0,17 17:30:10
  • MAVI 38,60 4,10 17:31:36
  • MGROS 526,50 1,54 17:31:37
  • MIATK 38,28 -0,52 17:31:35
  • MPARK 347,25 1,98 17:31:11
  • OBAMS 7,19 -2,31 17:31:50
  • ODAS 5,39 0,56 17:31:49
  • OTKAR 487,75 -3,89 17:30:10
  • OYAKC 24,82 -1,59 17:31:50
  • PASEU 154,90 3,61 17:31:41
  • PATEK 26,38 -0,90 17:31:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,33 0,76 17:30:40
  • PGSUS 202,50 -0,15 17:31:37
  • RALYH 202,50 -2,97 17:30:09
  • REEDR 7,26 -0,27 17:31:58
  • SAHOL 84,50 -0,88 17:31:54
  • SASA 2,89 0,35 17:31:48
  • SISE 39,58 -2,46 17:31:51
  • SKBNK 7,71 -0,13 17:31:32
  • SOKM 50,65 1,54 17:31:35
  • TABGD 224,00 1,82 17:30:53
  • TAVHL 296,75 0,59 17:31:37
  • TCELL 100,00 -1,19 17:31:45
  • THYAO 269,50 -0,37 17:31:58
  • TKFEN 67,85 0,67 17:31:32
  • TOASO 233,90 -0,04 17:31:49
  • TRALT 39,10 0,21 17:31:58
  • TRENJ 87,05 2,84 17:31:39
  • TRMET 103,00 1,58 17:31:57
  • TSKB 12,56 -1,64 17:31:41
  • TSPOR 1,20 0,84 17:31:44
  • TTKOM 56,35 -0,70 17:31:37
  • TTRAK 521,50 0,10 17:30:13
  • TUKAS 2,60 0,78 17:31:11
  • TUPRS 197,70 -0,15 17:31:37
  • TUREX 7,63 -0,13 17:30:55
  • TURSG 11,92 -0,75 17:28:56
  • ULKER 113,50 -1,30 17:31:41
  • VAKBN 29,44 -2,26 17:31:58
  • VESTL 32,62 0,55 17:31:39
  • YEOTK 38,36 -1,24 17:31:26
  • YKBNK 35,66 -0,83 17:31:37
  • ZOREN 3,17 0,00 17:31:58