DOLAR 42,4644 0.03%
EURO 49,6540 0.18%
ALTIN 5.725,53-0,25
BITCOIN 39565440.37284%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.059 s Değişim: 0.20% 21,86 Adet:   1.019 Mio.Lot Hacim:   31.756 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 11,029
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,85 0,51 11:17:20
  • AGHOL 28,06 -0,57 11:13:20
  • AKBNK 66,05 -0,97 11:17:10
  • AKSA 10,43 0,29 11:17:13
  • AKSEN 61,30 0,99 11:17:23
  • ALARK 94,60 -0,16 11:17:21
  • ALTNY 61,90 1,31 11:17:11
  • ANSGR 22,50 0,09 11:16:46
  • ARCLK 107,00 0,19 11:15:43
  • ASELS 186,80 0,48 11:17:22
  • ASTOR 98,90 0,41 11:17:13
  • BALSU 17,38 1,70 11:17:26
  • BIMAS 528,50 -0,19 11:17:18
  • BINHO 10,02 -0,10 11:17:00
  • BRSAN 494,50 3,56 11:17:24
  • BRYAT 2.375,00 2,37 11:17:18
  • BSOKE 14,82 0,61 11:17:14
  • BTCIM 3,53 0,00 11:15:53
  • CANTE 2,14 -0,47 11:17:03
  • CCOLA 51,80 -0,10 11:17:13
  • CIMSA 48,38 -0,98 11:17:17
  • CLEBI 1.591,00 0,13 11:16:43
  • CWENE 27,10 -0,15 11:17:18
  • DAPGM 11,23 1,08 11:16:55
  • DOAS 184,70 0,05 11:17:25
  • DOHOL 17,82 1,25 11:17:13
  • DSTKF 699,50 -1,89 11:17:26
  • ECILC 92,00 -0,65 11:17:12
  • EFOR 28,24 6,25 11:17:21
  • EGEEN 7.100,00 0,28 11:17:26
  • EKGYO 21,74 -0,18 11:17:23
  • ENERY 10,26 -0,97 11:16:13
  • ENJSA 82,20 0,12 11:17:00
  • ENKAI 80,60 0,50 11:17:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,94 0,17 11:17:25
  • EUPWR 30,82 -0,90 11:16:25
  • FENER 10,21 -0,10 11:17:11
  • FROTO 90,35 0,17 11:17:24
  • GARAN 142,50 0,49 11:17:19
  • GENIL 194,20 -0,05 11:17:03
  • GESAN 44,98 -0,09 11:17:24
  • GLRMK 164,70 0,67 11:17:11
  • GRSEL 310,50 0,65 11:15:46
  • GRTHO 320,75 -1,00 11:17:06
  • GSRAY 1,27 -0,78 11:16:28
  • GUBRF 307,75 1,07 11:17:12
  • HALKB 40,82 -0,54 11:17:25
  • HEKTS 3,20 0,63 11:17:25
  • IEYHO 60,05 1,87 11:17:26
  • ISCTR 13,77 -0,79 11:17:14
  • ISMEN 42,04 1,01 11:17:13
  • KCAER 10,44 0,68 11:17:03
  • KCHOL 172,50 -0,35 11:16:18
  • KONTR 30,84 0,39 11:17:19
  • KRDMD 25,78 0,00 11:16:50
  • KTLEV 18,12 4,32 11:17:19
  • KUYAS 41,24 0,59 11:16:35
  • MAGEN 32,72 2,00 11:16:32
  • MAVI 37,88 0,53 11:16:53
  • MGROS 511,00 -0,20 11:17:01
  • MIATK 35,60 0,56 11:16:48
  • MPARK 327,50 2,10 11:17:14
  • OBAMS 7,38 -1,60 11:17:22
  • ODAS 5,45 0,37 11:16:29
  • OTKAR 481,50 1,53 11:17:25
  • OYAKC 24,62 -0,49 11:17:14
  • PASEU 131,90 -0,83 11:16:27
  • PATEK 24,84 3,85 11:17:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,32 0,17 11:17:00
  • PGSUS 203,50 0,89 11:17:19
  • RALYH 206,10 -0,43 11:16:49
  • REEDR 7,38 -0,14 11:17:23
  • SAHOL 85,20 -0,53 11:17:12
  • SASA 2,95 0,00 11:17:14
  • SISE 37,38 -0,16 11:17:03
  • SKBNK 8,30 0,12 11:16:36
  • SOKM 47,68 0,08 11:15:35
  • TABGD 222,00 0,82 11:17:16
  • TAVHL 287,25 2,77 11:17:24
  • TCELL 98,95 1,23 11:16:48
  • THYAO 276,25 0,27 11:17:21
  • TKFEN 69,30 -0,29 11:16:47
  • TOASO 231,90 0,52 11:17:25
  • TRALT 35,60 0,51 11:17:16
  • TRENJ 74,40 -0,60 11:17:26
  • TRMET 93,65 -0,95 11:17:13
  • TSKB 13,08 -0,83 11:17:18
  • TSPOR 1,19 0,85 11:17:18
  • TTKOM 58,10 0,96 11:17:13
  • TTRAK 521,50 0,58 11:16:37
  • TUKAS 2,57 0,78 11:17:11
  • TUPRS 197,50 0,41 11:17:26
  • TUREX 7,66 0,26 11:15:53
  • TURSG 11,73 0,60 11:17:21
  • ULKER 112,10 -0,53 11:17:20
  • VAKBN 32,78 2,82 11:17:21
  • VESTL 32,48 0,87 11:15:50
  • YEOTK 38,04 -0,31 11:17:23
  • YKBNK 36,72 -0,65 11:17:26
  • ZOREN 3,21 0,63 11:17:23