DOLAR 42,6066 0.03%
EURO 49,5825 0.05%
ALTIN 5.741,26-0,45
BITCOIN 39275782.25537%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.282 s Değişim: 0.39% 44,13 Adet:   2.724 Mio.Lot Hacim:   67.081 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,252
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,97 1,20 13:37:11
  • AGHOL 28,86 0,56 13:36:35
  • AKBNK 69,30 0,00 13:38:07
  • AKSA 10,14 0,00 13:38:05
  • AKSEN 62,75 0,64 13:37:41
  • ALARK 95,30 -0,68 13:38:06
  • ALTNY 66,20 1,92 13:37:16
  • ANSGR 23,74 -0,92 13:37:28
  • ARCLK 108,40 1,31 13:36:04
  • ASELS 206,40 2,18 13:38:08
  • ASTOR 101,70 -0,29 13:38:04
  • BALSU 16,66 -0,48 13:37:53
  • BIMAS 537,00 2,09 13:37:50
  • BINHO 9,99 -0,89 13:37:56
  • BRSAN 495,75 -0,60 13:37:29
  • BRYAT 2.269,00 -0,35 13:34:45
  • BSOKE 15,93 -0,13 13:34:06
  • BTCIM 3,72 -0,80 13:37:45
  • CANTE 2,17 -0,46 13:38:05
  • CCOLA 55,25 3,27 13:37:45
  • CIMSA 48,16 0,54 13:36:53
  • CLEBI 1.611,00 1,19 13:37:37
  • CWENE 28,32 -3,28 13:38:05
  • DAPGM 12,92 -0,23 13:38:07
  • DOAS 188,60 0,48 13:38:09
  • DOHOL 17,78 -1,60 13:36:41
  • DSTKF 553,50 -0,72 13:38:05
  • ECILC 88,70 -0,45 13:37:49
  • EFOR 31,56 1,74 13:37:56
  • EGEEN 7.567,50 3,24 13:37:50
  • EKGYO 20,68 -0,58 13:38:01
  • ENERY 10,42 0,19 13:38:02
  • ENJSA 85,05 0,47 13:37:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 81,00 -0,67 13:36:33
  • EREGL 24,34 0,41 13:37:59
  • EUPWR 31,06 -2,20 13:37:46
  • FENER 9,92 0,00 13:37:41
  • FROTO 91,95 0,66 13:38:01
  • GARAN 140,20 -0,28 13:38:04
  • GENIL 198,50 0,51 13:22:11
  • GESAN 44,20 -0,99 13:37:27
  • GLRMK 170,30 -0,12 13:37:44
  • GRTHO 277,75 -0,98 13:38:00
  • GSRAY 1,27 -2,31 13:38:09
  • GUBRF 327,00 0,15 13:37:49
  • HALKB 36,50 -2,72 13:38:05
  • HEKTS 3,23 -0,31 13:37:43
  • IEYHO 60,30 0,58 13:37:57
  • ISCTR 14,24 -0,63 13:38:08
  • ISMEN 41,06 0,15 13:38:04
  • KCAER 10,71 1,42 13:37:43
  • KCHOL 174,80 1,04 13:37:45
  • KONTR 14,36 0,35 13:38:07
  • KRDMD 26,58 2,15 13:37:48
  • KTLEV 17,84 -1,11 13:38:06
  • MAGEN 35,30 -1,94 13:37:46
  • MAVI 37,38 1,08 13:37:22
  • MGROS 523,00 0,58 13:37:40
  • MIATK 38,52 0,36 13:37:43
  • MPARK 346,75 1,39 13:35:44
  • OBAMS 7,48 -2,60 13:37:27
  • ODAS 5,43 -0,55 13:37:23
  • OTKAR 518,50 -0,29 13:38:01
  • OYAKC 25,18 0,16 13:38:02
  • PASEU 148,50 3,13 13:37:53
  • PETKM 17,37 -0,23 13:37:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 204,20 0,74 13:38:06
  • RALYH 217,70 0,23 13:37:15
  • REEDR 7,35 0,00 13:38:07
  • SAHOL 86,35 -0,12 13:37:48
  • SASA 2,92 0,00 13:38:07
  • SISE 41,72 0,05 13:38:07
  • SKBNK 7,73 -0,90 13:37:57
  • SOKM 49,86 0,36 13:37:56
  • TABGD 222,10 0,27 13:37:18
  • TAVHL 296,00 2,07 13:37:52
  • TCELL 101,70 0,00 13:38:09
  • THYAO 273,25 0,64 13:38:08
  • TKFEN 68,35 -1,37 13:37:10
  • TOASO 237,10 0,30 13:37:57
  • TRALT 39,30 -2,72 13:38:01
  • TRENJ 84,00 0,90 13:37:52
  • TRMET 99,30 -1,10 13:37:56
  • TSKB 12,92 -1,60 13:38:03
  • TSPOR 1,21 1,68 13:37:46
  • TTKOM 57,20 0,88 13:38:00
  • TTRAK 527,50 0,38 13:34:57
  • TUKAS 2,60 -0,38 13:37:52
  • TUPRS 198,80 0,66 13:38:09
  • TUREX 7,71 0,78 13:38:01
  • TURSG 12,13 -1,38 13:38:06
  • ULKER 116,10 -1,53 13:37:57
  • VAKBN 30,30 -2,38 13:37:56
  • VESTL 33,26 0,06 13:37:32
  • YEOTK 39,54 2,33 13:38:03
  • YKBNK 36,14 -1,09 13:37:55
  • ZOREN 3,21 0,31 13:37:51