DOLAR 42,5528 0.04%
EURO 49,6388 0.13%
ALTIN 5.756,660,19
BITCOIN 39139963.12901%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.215 s Değişim: 1.89% 207,93 Adet:   3.038 Mio.Lot Hacim:   76.017 Mio.TL
EN YÜKSEK 11216
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,91 1,40 13:16:22
  • AGHOL 28,68 1,99 13:15:35
  • AKBNK 69,35 3,51 13:17:11
  • AKSA 10,35 0,98 13:16:36
  • AKSEN 62,60 0,56 13:16:46
  • ALARK 99,45 0,86 13:14:35
  • ALTNY 62,10 0,81 13:16:27
  • ANSGR 23,26 2,47 13:17:11
  • ARCLK 108,50 2,65 13:15:38
  • ASELS 191,20 1,59 13:17:04
  • ASTOR 101,40 2,06 13:17:04
  • BALSU 17,04 0,29 13:16:37
  • BIMAS 521,00 1,26 13:17:02
  • BINHO 9,83 0,82 13:16:43
  • BRSAN 503,00 2,08 13:16:27
  • BRYAT 2.313,00 0,57 13:16:43
  • BSOKE 16,14 3,00 13:14:27
  • BTCIM 3,80 1,06 13:15:13
  • CANTE 2,12 0,47 13:16:37
  • CCOLA 52,30 2,55 13:15:12
  • CIMSA 49,16 2,08 13:16:31
  • CLEBI 1.610,00 1,32 13:14:16
  • CWENE 27,50 -3,24 13:16:12
  • DAPGM 12,76 6,87 13:16:36
  • DOAS 191,00 1,76 13:15:57
  • DOHOL 17,91 1,13 13:15:45
  • DSTKF 571,50 -1,47 13:16:59
  • ECILC 88,90 0,45 13:15:57
  • EFOR 32,48 1,82 13:17:08
  • EGEEN 7.580,00 6,39 13:16:53
  • EKGYO 21,18 1,15 13:16:53
  • ENERY 10,45 -0,19 13:14:06
  • ENJSA 85,15 0,77 13:14:25
  • ENKAI 81,30 1,94 13:17:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,98 0,76 13:16:49
  • EUPWR 31,76 -1,24 13:16:11
  • FENER 9,99 -1,87 13:16:42
  • FROTO 92,70 2,09 13:16:46
  • GARAN 143,80 1,63 13:16:58
  • GESAN 45,28 -0,70 13:17:02
  • GLRMK 171,00 5,69 13:17:02
  • GRSEL 350,25 6,54 13:14:27
  • GRTHO 297,00 -2,22 13:16:12
  • GSRAY 1,32 1,54 13:16:39
  • GUBRF 325,00 3,01 13:17:05
  • HALKB 38,08 0,21 13:17:01
  • HEKTS 3,33 4,06 13:15:51
  • IEYHO 59,95 0,84 13:15:54
  • ISCTR 14,38 2,20 13:17:07
  • ISMEN 42,60 2,60 13:15:58
  • KARSN 9,57 1,81 13:16:13
  • KCAER 10,36 0,78 13:16:29
  • KCHOL 175,10 2,82 13:17:06
  • KONTR 30,76 -0,90 13:17:11
  • KRDMD 25,96 1,49 13:14:58
  • KTLEV 18,62 0,43 13:17:04
  • KUYAS 44,58 3,00 13:16:21
  • MAGEN 32,52 -1,03 13:14:13
  • MAVI 37,26 1,47 13:16:42
  • MGROS 513,50 0,98 13:16:17
  • MIATK 37,66 0,91 13:14:21
  • MPARK 328,50 0,77 13:16:02
  • OBAMS 8,09 -0,86 13:16:54
  • ODAS 5,43 2,45 13:16:54
  • OTKAR 529,00 7,74 13:15:21
  • OYAKC 25,42 2,50 13:17:07
  • PASEU 138,20 -0,58 13:14:00
  • PATEK 24,20 0,08 13:17:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,72 3,20 13:16:37
  • PGSUS 203,60 3,98 13:16:59
  • RALYH 205,00 -2,15 13:15:21
  • REEDR 7,36 0,82 13:17:05
  • SAHOL 86,40 2,31 13:17:04
  • SASA 2,95 2,43 13:17:04
  • SISE 41,52 9,96 13:16:42
  • SKBNK 8,08 -1,34 13:16:17
  • SOKM 48,44 0,21 13:15:37
  • TABGD 217,60 -0,55 13:17:02
  • TAVHL 288,75 1,85 13:17:04
  • TCELL 100,50 2,55 13:16:15
  • THYAO 273,50 1,20 13:17:07
  • TKFEN 69,90 1,45 13:12:44
  • TOASO 245,10 4,97 13:16:17
  • TRALT 41,90 3,51 13:16:37
  • TRENJ 82,55 2,61 13:17:07
  • TRMET 101,20 2,07 13:17:03
  • TSKB 13,20 1,38 13:17:02
  • TSPOR 1,21 3,42 13:16:14
  • TTKOM 56,50 1,44 13:17:05
  • TTRAK 533,50 0,57 13:13:13
  • TUKAS 2,60 1,96 13:15:57
  • TUPRS 201,50 1,97 13:17:07
  • TUREX 7,74 1,71 13:14:26
  • TURSG 12,13 1,25 13:15:42
  • ULKER 114,10 1,33 13:16:02
  • VAKBN 30,70 -0,71 13:16:31
  • VESTL 33,48 3,14 13:16:12
  • YEOTK 38,82 0,78 13:16:35
  • YKBNK 37,06 3,35 13:17:11
  • ZOREN 3,22 1,58 13:17:01