DOLAR 41,2774 0,26%
EURO 48,4184 0,45%
ALTIN 4.793,530,81
BITCOIN 46140780.74422%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.556 s Değişim: -1.61% -173,06 Adet:   2.113 Mio.Lot Hacim:   35.123 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,513
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,08 -2,68 11:37:29
  • A1YEN 30,62 -0,97 11:37:36
  • ACSEL 123,50 -4,11 11:37:32
  • ADEL 34,22 -3,33 11:37:16
  • ADESE 21,00 -0,28 11:37:38
  • ADGYO 53,75 4,57 11:37:09
  • AEFES 14,63 -1,81 11:37:16
  • AFYON 13,39 -1,18 11:36:50
  • AGESA 154,60 -1,72 11:36:29
  • AGHOL 27,14 -1,60 11:37:18
  • AGROT 7,94 -1,98 11:37:13
  • AGYO 7,63 -1,93 11:33:50
  • AHGAZ 35,60 -2,20 11:34:58
  • AHSGY 38,56 -1,38 11:37:32
  • AKBNK 60,90 -2,48 11:37:33
  • AKCNS 133,70 -2,83 11:36:52
  • AKENR 10,43 -2,34 11:36:30
  • AKFGY 2,63 -2,95 11:36:15
  • AKFIS 22,68 -0,96 11:37:18
  • AKFYE 17,39 -1,86 11:37:36
  • AKGRT 6,27 -1,10 11:36:44
  • AKMGY 231,90 -0,22 11:34:53
  • AKSA 10,77 -0,37 11:37:29
  • AKSEN 35,86 -1,38 11:37:00
  • AKSGY 7,51 -0,53 11:37:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,46 -2,43 11:35:14
  • AKYHO 3,37 -2,32 11:37:14
  • ALARK 79,90 -0,37 11:37:06
  • ALBRK 8,19 -2,96 11:37:24
  • ALCAR 975,00 -2,30 11:35:01
  • ALCTL 114,00 -0,96 11:37:19
  • ALFAS 44,94 -1,36 11:36:57
  • ALGYO 21,10 -2,59 11:34:59
  • ALKA 8,86 -3,80 11:37:33
  • ALKIM 17,27 -2,87 11:37:32
  • ALKLC 79,20 -3,41 11:37:05
  • ALTNY 71,75 -1,58 11:37:37
  • ALVES 32,08 -2,79 11:37:38
  • ANELE 22,50 0,72 11:37:37
  • ANGEN 12,53 -3,09 11:36:31
  • ANHYT 80,10 -0,68 11:36:47
  • ANSGR 21,24 -1,85 11:37:30
  • APBDL 25,99 -2,00 11:35:46
  • APLIB 39,89 -2,37 11:36:34
  • APX30 28,31 -1,87 11:35:53
  • ARASE 54,15 -2,52 11:35:43
  • ARCLK 124,20 -0,96 11:37:34
  • ARDYZ 26,30 -1,79 11:37:18
  • ARENA 31,94 -0,44 11:36:02
  • ARMGD 32,14 -2,84 11:35:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,71 -2,52 11:36:05
  • ARTMS 38,44 5,20 11:37:25
  • ARZUM 2,76 -1,08 11:37:16
  • ASELS 174,60 -0,23 11:37:29
  • ASGYO 13,12 0,15 11:37:24
  • ASTOR 110,70 -2,04 11:37:32
  • ASUZU 60,65 -2,10 11:36:30
  • ATAGY 14,25 -1,93 11:34:49
  • ATAKP 52,25 0,00 11:36:21
  • ATATP 128,80 0,47 11:36:47
  • ATEKS 82,05 -0,18 09:55:28
  • ATLAS 6,25 -2,34 11:29:57
  • ATSYH 56,05 1,91 09:55:28
  • AVGYO 12,38 -1,90 11:37:01
  • AVHOL 45,60 -0,70 11:37:20
  • AVOD 3,80 -2,06 11:36:52
  • AVPGY 62,95 -0,87 11:37:37
  • AVTUR 14,66 -2,72 11:36:12
  • AYCES 491,50 -1,01 11:36:22
  • AYDEM 17,94 -1,48 11:35:34
  • AYEN 30,30 0,66 11:37:36
  • AYES 15,25 -2,24 09:55:28
  • AYGAZ 160,90 -0,37 11:37:04
  • AZTEK 42,90 0,00 11:37:29