DOLAR 41,2773 0,26%
EURO 48,4554 0,46%
ALTIN 4.789,000,71
BITCOIN 45899590.5041%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.543 s Değişim: -1.73% -186,00 Adet:   2.056 Mio.Lot Hacim:   34.495 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,513
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,85 -1,91 11:27:45
  • ECILC 56,95 -3,31 11:30:14
  • ECZYT 227,40 -2,61 11:31:23
  • EDATA 5,20 -2,80 11:31:03
  • EDIP 36,96 -2,79 11:30:11
  • EFORC 125,50 -1,88 11:29:58
  • EGEEN 7.892,50 -2,20 11:31:26
  • EGEGY 28,28 -0,14 11:31:55
  • EGEPO 8,60 -3,37 11:31:51
  • EGGUB 127,60 1,59 11:31:49
  • EGPRO 24,84 -1,82 11:29:24
  • EGSER 3,45 -0,86 11:27:52
  • EKGYO 19,00 -2,61 11:31:59
  • EKIZ 82,10 -2,26 09:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,40 -3,64 11:32:00
  • EKSUN 6,39 -3,18 11:31:14
  • ELITE 32,60 -2,28 11:31:27
  • EMKEL 112,30 2,65 11:31:56
  • EMNIS 204,90 -0,34 09:55:28
  • ENDAE 16,62 -2,41 11:31:10
  • ENERY 11,57 -2,77 11:31:55
  • ENJSA 68,50 -0,58 11:31:55
  • ENKAI 68,35 -1,23 11:31:30
  • ENSRI 94,25 -4,22 11:30:12
  • ENTRA 11,51 -2,04 11:31:56
  • EPLAS 6,39 -3,77 11:31:54
  • ERBOS 190,10 -1,50 11:31:12
  • ERCB 77,65 -2,76 11:31:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,68 -2,41 11:31:58
  • ERSU 18,06 2,03 11:31:56
  • ESCAR 26,38 -1,64 11:31:56
  • ESCOM 2,94 -2,65 11:31:55
  • ESEN 10,66 -0,37 11:31:17
  • ETILR 5,05 -0,98 11:31:47
  • ETYAT 16,00 -2,38 11:25:58
  • EUHOL 11,00 1,01 09:55:28
  • EUKYO 14,00 4,87 11:30:08
  • EUPWR 26,90 -2,82 11:31:49
  • EUREN 8,16 1,37 11:31:35
  • EUYO 15,00 3,88 11:30:15
  • EYGYO 4,80 0,21 11:29:21