DOLAR 41,2774 0,26%
EURO 48,4184 0,45%
ALTIN 4.793,530,81
BITCOIN 46140780.74422%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.554 s Değişim: -1.64% -175,70 Adet:   2.062 Mio.Lot Hacim:   34.633 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,513
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,57 0,67 11:34:28
  • ICUGS 3,45 -2,54 11:34:22
  • IDGYO 3,75 -2,60 11:32:49
  • IEYHO 13,67 2,47 11:34:31
  • IHAAS 41,06 -1,30 11:30:34
  • IHEVA 2,60 -4,41 11:32:50
  • IHGZT 1,93 -4,46 11:34:10
  • IHLAS 3,73 -4,11 11:34:18
  • IHLGM 3,17 -4,23 11:33:38
  • IHYAY 2,84 -3,40 11:32:26
  • IMASM 3,88 -2,51 11:32:58
  • INDES 7,73 -3,25 11:34:05
  • INFO 3,78 -3,08 11:33:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 510,00 3,55 11:33:40
  • INTEK 400,00 -2,44 09:55:31
  • INTEM 264,00 0,28 11:32:50
  • INVEO 12,18 -1,77 11:34:17
  • INVES 689,50 1,85 11:33:52
  • IPEKE 59,60 0,17 11:34:30
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:29
  • ISBIR 108,20 -3,39 09:55:28
  • ISBTR 435.000,00 0,00 09:55:29
  • ISCTR 13,33 -2,63 11:34:31
  • ISDMR 36,88 -1,71 11:34:33
  • ISFIN 17,00 -0,76 11:34:34
  • ISGLK 509,00 1,60 11:33:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 90,90 -4,06 11:34:16
  • ISGYO 19,17 -3,13 11:34:35
  • ISKPL 7,30 9,94 11:34:24
  • ISKUR 2.800.000,00 0,00 09:55:29
  • ISMEN 42,02 -0,94 11:34:28
  • ISSEN 8,76 -1,79 11:33:13
  • ISYAT 9,40 -4,08 11:33:42
  • IZENR 9,51 -1,96 11:34:33
  • IZFAS 149,50 -3,55 11:34:33
  • IZINV 86,25 -5,84 11:34:31
  • IZMDC 8,36 -3,35 11:34:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.