DOLAR 41,2774 0,26%
EURO 48,4184 0,45%
ALTIN 4.793,530,81
BITCOIN 46140780.74422%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.556 s Değişim: -1.61% -173,06 Adet:   2.113 Mio.Lot Hacim:   35.123 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,513
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 310,50 0,57 11:37:32
  • KAREL 9,23 -2,33 11:36:12
  • KARSN 11,83 -2,23 11:36:12
  • KARTN 89,45 -1,38 11:36:31
  • KATMR 3,24 -4,42 11:37:23
  • KAYSE 20,46 -1,45 11:36:18
  • KBORU 15,17 0,07 11:37:22
  • KCAER 13,52 -2,87 11:37:20
  • KCHOL 164,70 -1,96 11:37:28
  • KENT 850,00 -0,70 09:55:28
  • KERVN 2,88 -10,00 09:55:28
  • KFEIN 10,02 -3,28 11:36:47
  • KGYO 3,35 0,90 11:37:20
  • KIMMR 13,73 -0,51 11:37:14
  • KLGYO 6,44 -1,08 11:36:16
  • KLKIM 36,28 -0,11 11:37:37
  • KLMSN 37,14 -0,59 11:34:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,79 -1,75 09:55:28
  • KLRHO 70,40 6,10 11:37:18
  • KLSER 30,86 -2,34 11:37:28
  • KLSYN 6,04 -2,27 11:36:40
  • KLYPV 63,35 -1,78 11:37:12
  • KMPUR 17,47 -2,51 11:36:46
  • KNFRT 17,90 -1,43 11:35:17
  • KOCMT 15,69 -7,10 11:37:30
  • KONKA 45,64 0,09 11:37:29
  • KONTR 25,18 -3,23 11:37:34
  • KONYA 5.000,00 -1,62 11:32:25
  • KOPOL 6,46 -2,56 11:37:02
  • KORDS 64,90 -2,70 11:36:20
  • KOTON 19,63 -1,70 11:37:32
  • KOZAA 78,90 -0,57 11:37:20
  • KOZAL 23,98 -0,91 11:37:19
  • KRDMA 36,60 1,67 11:37:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,48 -2,07 11:37:29
  • KRDMD 26,06 -2,54 11:37:22
  • KRGYO 3,37 -2,60 11:36:47
  • KRONT 16,84 0,00 11:36:35
  • KRPLS 8,02 -1,11 11:36:05
  • KRSTL 10,79 2,76 11:37:26
  • KRTEK 31,70 -4,29 11:37:35
  • KRVGD 2,34 -3,70 11:37:34
  • KSTUR 3.630,00 0,00 09:55:31
  • KTLEV 11,07 -1,60 11:37:28
  • KTSKR 70,65 -1,81 11:37:25
  • KUTPO 98,65 1,65 11:37:12
  • KUVVA 120,00 3,63 09:55:28
  • KUYAS 52,90 -3,47 11:36:58
  • KZBGY 14,00 -3,25 11:37:24
  • KZGYO 24,20 -2,42 11:37:36