DOLAR 41,2770 0,26%
EURO 48,4138 0,46%
ALTIN 4.792,060,78
BITCOIN 46044480.60354%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.523 s Değişim: -1.92% -206,30 Adet:   2.376 Mio.Lot Hacim:   39.001 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,513
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 82,60 -0,18 12:03:20
  • PAMEL 120,70 -1,07 12:03:28
  • PAPIL 19,05 4,38 12:04:12
  • PARSN 98,55 -2,04 12:03:44
  • PASEU 119,10 3,39 12:04:21
  • PATEK 32,04 0,50 12:04:14
  • PCILT 28,44 -1,66 12:04:17
  • PEKGY 7,14 2,44 12:04:13
  • PENGD 8,96 3,11 12:03:47
  • PENTA 18,55 0,27 12:04:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,65 -2,92 12:04:16
  • PETUN 12,98 -2,41 12:03:37
  • PGSUS 223,50 -1,06 12:04:21
  • PINSU 11,46 -3,70 12:03:48
  • PKART 77,20 -2,03 12:03:40
  • PKENT 230,10 -3,40 12:03:44
  • PLTUR 25,92 -2,63 12:04:14
  • PNLSN 40,68 -1,88 12:04:14
  • PNSUT 13,96 -0,21 12:04:09
  • POLHO 4,58 -0,87 12:03:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 8.920,00 -2,46 12:03:49
  • PRDGS 7,01 -0,28 12:04:02
  • PRKAB 35,66 0,91 12:03:19
  • PRKME 20,80 -1,89 12:04:05
  • PRZMA 14,98 -1,45 12:04:11
  • PSDTC 157,80 -6,24 12:03:34
  • PSDTC 157,80 -6,24 12:03:34
  • PSDTC 157,80 -6,24 12:03:34
  • PSDTC 157,80 -6,24 12:03:34
  • PSGYO 3,47 -4,14 12:04:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.