DOLAR 41,2773 0,26%
EURO 48,4554 0,46%
ALTIN 4.789,000,71
BITCOIN 45899590.5041%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.543 s Değişim: -1.73% -186,00 Adet:   2.056 Mio.Lot Hacim:   34.495 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,513
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 112,80 5,92 11:31:43
  • SAHOL 84,20 -1,86 11:31:40
  • SAMAT 23,46 8,11 11:31:49
  • SANEL 29,38 -2,00 11:29:06
  • SANFM 17,35 -0,29 11:31:16
  • SANKO 24,84 -2,05 11:29:25
  • SARKY 21,40 -2,19 11:31:59
  • SASA 4,31 -2,71 11:31:57
  • SAYAS 50,80 -3,79 11:31:34
  • SDTTR 191,60 -2,10 11:31:46
  • SEGMN 22,44 -0,27 11:31:59
  • SEGYO 4,83 -1,63 11:31:37
  • SEKFK 8,76 -1,90 11:31:26
  • SEKUR 16,42 -3,07 11:31:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 82,45 -1,85 11:31:42
  • SELGD 91,65 4,15 11:29:37
  • SELVA 2,57 -3,38 11:31:07
  • SERNT 10,18 1,09 11:31:36
  • SEYKM 7,64 4,66 11:31:50
  • SILVR 20,50 -1,91 11:30:05
  • SISE 36,98 -1,86 11:31:57
  • SKBNK 7,39 -0,94 11:31:45
  • SKTAS 3,80 0,80 11:31:13
  • SKYLP 141,10 -1,74 11:31:24
  • SKYMD 14,75 -2,96 11:31:31
  • SMART 25,94 -1,89 11:29:13
  • SMRTG 27,76 -2,80 11:31:53
  • SMRVA 202,60 -5,46 11:31:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,72 -3,48 11:30:10
  • SNICA 4,55 -1,30 11:31:55
  • SNKRN 229,50 0,00 18:10:01
  • SNPAM 25,02 -2,95 18:10:01
  • SODSN 112,10 -4,76 18:10:01
  • SOKE 12,26 -2,47 11:31:57
  • SOKM 36,82 -3,31 11:31:57
  • SONME 121,60 -1,94 11:31:58
  • SRVGY 3,57 -2,99 11:30:13
  • SUMAS 302,50 -0,82 18:10:01
  • SUNTK 47,56 -3,53 11:31:38
  • SURGY 50,40 -7,01 11:31:59
  • SUWEN 10,21 -1,83 11:31:35