DOLAR 41,2773 0,26%
EURO 48,4554 0,46%
ALTIN 4.789,000,71
BITCOIN 45899590.5041%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.558 s Değişim: -1.59% -171,02 Adet:   2.015 Mio.Lot Hacim:   33.815 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,513
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 209,60 -1,13 11:29:21
  • TARKM 450,75 3,62 11:29:48
  • TATEN 55,50 -0,98 11:29:49
  • TATGD 13,49 -0,81 11:27:43
  • TAVHL 235,50 -3,09 11:29:57
  • TBORG 171,70 -2,05 11:29:53
  • TCELL 88,40 -1,83 11:29:55
  • TCKRC 48,16 -1,31 11:28:26
  • TDGYO 18,28 -1,46 11:29:31
  • TEHOL 29,36 -3,10 11:28:59
  • TEKTU 23,86 -9,96 18:10:01
  • TERA 626,00 0,00 11:29:58
  • TEZOL 14,96 -1,77 11:29:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 248,20 0,49 11:29:05
  • THYAO 313,75 -1,80 11:29:55
  • TKFEN 92,20 -2,54 11:29:10
  • TKNSA 25,70 -0,70 11:29:49
  • TLMAN 103,10 -2,00 11:27:52
  • TMPOL 134,30 2,28 11:28:48
  • TMSN 117,60 -2,97 11:29:31
  • TNZTP 48,64 1,54 11:29:15
  • TOASO 222,30 -1,24 11:29:49
  • TRCAS 35,42 -2,26 11:29:33
  • TRGYO 69,55 -1,56 11:27:14
  • TRHOL 270,50 -4,92 11:29:21
  • TRILC 24,62 1,32 11:28:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,18 -1,64 11:29:25
  • TSKB 13,17 -1,86 11:29:06
  • TSPOR 1,28 0,00 11:29:25
  • TTKOM 51,50 -2,65 11:29:58
  • TTRAK 577,50 -1,11 11:29:05
  • TUCLK 11,25 -3,18 11:28:26
  • TUKAS 3,44 -2,82 11:29:44
  • TUPRS 165,10 -1,43 11:29:55
  • TUREX 8,72 -1,58 11:29:57
  • TURGG 35,28 -4,39 11:29:50
  • TURSG 9,01 -2,70 11:29:25