DOLAR 41,2774 0,26%
EURO 48,4184 0,45%
ALTIN 4.793,530,81
BITCOIN 46140780.74422%
Lefkoşa
°

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.551 s Değişim: -1.66% -178,28 Adet:   2.137 Mio.Lot Hacim:   35.367 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,513
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 138,50 -1,98 11:39:03
  • Z30KE 108,10 -1,23 11:36:32
  • Z30KP 163,50 -2,94 11:36:05
  • ZEDUR 8,88 -1,33 11:39:22
  • ZELOT 104,90 -2,05 11:39:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 513,00 2,24 11:39:23
  • ZOREN 3,61 -3,73 11:39:22
  • ZPBDL 173,50 -1,81 11:39:13
  • ZPLIB 168,95 -2,06 11:39:03
  • ZPT10 82,58 -1,62 11:39:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 152,90 -1,64 11:38:19
  • ZRE20 125,80 -1,95 11:38:46
  • ZRGYO 23,16 -0,86 11:37:18
  • ZSR25 36,75 -1,82 11:37:04
  • ZTM25 137,85 -1,92 11:38:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.