Ülkemizde dolar kurunda yaşanan artış ve yükselen enflasyon nedeniyle birçok ürünün fiyatında beklenmedik artışlar yaşandığını görüyoruz. Dijital oyun dünyası da buna dahil. İşte Steam içerisinde son 2 günde en çok zamlanan oyunlar…
Steam uzun bir süredir Türkiye’de oyun fiyatlarını sübvanse ediyor. Örneğin yurt dışında 60 dolardan satılan bir oyunun ülkemizde 1000 TL’den satılması gerekirken, ortalama 300-400 TL, en yüksek de 600 TL seviyesinden satıldığını görüyoruz.
Fakat bu durum sürdürülebilirliğini giderek kaybediyor ve yayıncılar gelirini artırmaya çalışıyor. Bu nedenle platformdaki oyunlara beklenmedik bir şekilde yüksek oranda zamlar gelebiliyor. Aşağıda ise Steam tarafından paylaşılan son 2 gün içerisinde en çok zamlanan oyunlar listesi bulunuyor.
Oyunun adı | Zam oranı | Eski fiyatı | Yeni fiyatı |
---|---|---|---|
ZooTale | +868% | 18,50 TL | 179 TL |
Tank Mechanic Simulator | +837% | 32 TL | 299,99 TL |
Tank Mechanic Simulator – First Supply DLC | +706% | 15,50 TL | 124,99 TL |
World CHAMPIONS: Decathlon | +573% | 16,50 TL | 111 TL |
Adam The Storyteller | +543% | 2,10 TL | 13,50 TL |
Revhead | +481% | 31 TL | 179,99 TL |
Lost in Play Game | +463% | 32 TL | 180 TL |
The Sun Never Sets | +456% | 1,89 TL | 10,50 TL |
萤火虫动映 – Live2D模型导入 | +432% | 25 TL | 133 TL |
REAL LIFE OF SOLDIER | +400% | 2,10 TL | 10,50 TL |
Barro Racing | +386% | 2,10 TL | 10,20 TL |
Call Of The Mighty Warriors | +386% | 2,10 TL | 10,20 TL |
ARACNIDIUM | +195% | 2,10 TL | 6,20 TL |
Adams Ascending | +138% | 10,50 TL | 25 TL |
Brain Break | +126% | 8,20 TL | 18,50 TL |
Warframe: Angels of the Zariman Chrysalith Pack | +107% | 76 TL | 157 TL |
Truth Of Falchion | +100% | 2,10 TL | 4,20 TL |
War Platform-Full Edition | +100% | 2,10 TL | 4,20 TL |
Chico’s Family-Friendly Circus | +100% | 2,10 TL | 4,20 TL |
pbk | +86% | 10,50 TL | 19,50 TL |
Deep Despair | +76% | 10,50 TL | 18,50 TL |
Dread Hunger | +73% | 165 TL | 285 TL |
NOTE2 | +69% | 6,20 TL | 10,50 TL |
Netherspace 2 | +52% | 13,50 TL | 20,50 TL |
Deep Despair 2 | +52% | 13,50 TL | 20,50 TL |
Pixel Survivors | +48% | 4,20 TL | 6,20 TL |
棋物语 Stick Go story | +48% | 42 TL | 62 TL |
Pixel Survivors | +48% | 4,20 TL | 6,20 TL |
World CHAMPIONS: Decathlon | +44% | 111 TL | 160 TL |
Jet Set Corps | +40% | 99 TL | 139 TL |
King’s Bounty II – Lord’s Edition | +33% | 249 TL | 330 TL |
JAM GODS | +32% | 6,20 TL | 8,20 TL |
PacFish | +28% | 8,20 TL | 10,50 TL |
NEW TERRA | +28% | 8,20 TL | 10,50 TL |
King’s Bounty II – Duke’s Edition | +28% | 289 TL | 370 TL |
Robo Revenge Squad | +23% | 26 TL | 32 TL |
King’s Bounty II | +20% | 249 TL | 299 TL |
Indoorlands | +20% | 25 TL | 30 TL |
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
GAZETELER
08 Nisan 2024GÜNDEM
08 Nisan 2024SPOR
08 Nisan 2024GÜNDEM
08 Nisan 2024SPOR
08 Nisan 2024Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.